Eredmények
Nyíregyházi Teke Klub eredményei
| 2011 ŐSZ | ||||||
| dátum | hazai csapat | vendég csapat | eredmény | ütött fa | ||
| 11/09/03 | KÖSZOLG SC | - | Nyíregyházi TK | 7 : 1 | 3299 : 3082 | részletek itt |
| 11/09/10 | Nyíregyházi TK | - | Ceglédi VSE | 7 : 1 | 3444 : 3188 | részletek itt |
| 11/09/18 | Nyíregyházi TK | - | Szegvári TSE | 7 : 1 | 3395 : 3171 | részletek itt |
| 11/09/24 | Kazincbarcika VTSE | - | Nyíregyházi TK | 6 : 2 | 3265 : 3111 | részletek itt |
| 11/10/02 | Nyíregyházi TK | - | Hajdú 09 TKSE | 6 : 2 | 3397 : 3188 | részletek itt |
| 11/10/15 | Fővárosi Vízművek | - | Nyíregyházi TK | 7 : 1 | 3493 : 3340 | részletek itt |
| 11/10/23 | Nyíregyházi TK | - | Tiszakécske | 8 : 0 | 3431 : 3070 | részletek itt |
| 11/11/05 | Bélapátfalva SKHE | - | Nyíregyházi TK | 1.5 : 6.5 | 3188 : 3255 | részletek itt |
| 11/11/13 | Nyíregyházi TK | - | BE-BE TK | 6 : 2 | 3337 : 3054 | részletek itt |
| 11/11/20 | Egri Nyomda SE | - | Nyíregyházi TK | 4 : 4 | 3124 : 3118 | részletek itt |
| 11/12/04 | Nyíregyházi TK | - | Földeák TC | 6 : 2 | 3369 : 3090 | részletek itt |
| 2012 TAVASZ | ||||||
| 11/12/11 | Nyíregyházi TK | - | KÖSZOLG SC | 8 : 0 | 3455 : 3143 | részletek itt |
| 12/01/28 | Ceglédi VSE | - | Nyíregyházi TK | 6 : 2 | 3221 : 3183 | részletek itt |
| 12/02/05 | Szegvári TSE | - | Nyíregyházi TK | 8 : 0 | 3356 : 3125 | részletek itt |
| 12/02/12 | Nyíregyházi TK | - | Kazinbarcikai VTSE | 4 : 4 | 3281 : 3278 | részletek itt |
| 12/02/18 | Hajdú 09 TKSE | - | Nyíregyházi TK | 7 : 1 | 3266 : 3024 | részletek itt |
| 12/02/26 | Nyíregyházi TK | - | Fővárosi Vízművek | 6.5 : 1.5 | 3315 : 3248 | részletek itt |
| 12/03/04 | Tiszakécske | - | Nyíregyházi TK | 5 : 3 | 3144 : 3128 | részletek itt |
| 12/03/11 | Nyíregyházi TK | - | Bélapátfalva SKHE | 5.5 : 2.5 | 3372 : 3338 | részletek itt |
| 12/03/18 | BE-BE TK | - | Nyíregyházi TK | 5 : 3 | 3147 : 3009 | részletek itt |
| 12/03/25 | Nyíregyházi TK | - | Egri Nyomda SE | 7 : 1 | 3432 : 3301 | részletek itt |
| 12/03/31 | Földeák TC | - | Nyíregyházi TK | |||



