Sorsolás
NB I Keleti csoport 2011/12
1. forduló
| Köszolg SC | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 7 : 1 | 3299 : 3082 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Szegvári TSE | 3 : 5 | 3168 : 3182 | |
| Bélapátfalva | ~ | Hajdú 09 TKSE | 5 : 3 | 3271 : 3229 | |
| Fővárosi Vízművek SK | ~ | Tiszakécske VSE | 8 : 0 | 3520 : 3146 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 7 : 1 | 3149 : 3002 | |
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | Földeáki TC | 3 : 5 | 3249 : 3258 | |
2011. szeptember 3-4.
2. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Ceglédi VSE | 7 : 1 | 3444 : 3188 | |
| Köszolg SC | ~ | Szegvári TSE | 6 : 2 | 3340 : 3178 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Hajdú 09 TKSE | 6 : 2 | 3185 : 3182 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Bélapátfalva | 0 : 8 | 3123 : 3310 | |
| Fővárosi Vízművek | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 7 : 1 | 3419 : 3098 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Földeáki TC | 2 : 6 | 3156 : 3243 | |
2011. szeptember 10-11.
3. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Szegvári TSE | 7 : 1 | 3395 : 3171 | |
| Köszolg SC | ~ | Hajdú 09 TKSE | 7.5 : 0.5 | 3423 : 3191 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Tiszakécske VSE | 7 : 1 | 3197 : 2895 | |
| Bélapátfalva | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 5 : 3 | 3267 : 3086 | |
| Fővárosi Vízművek | ~ | Földeáki TC | 7 : 1 | 3473 : 3166 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Ceglédi VSE | 5.5 : 2.5 | 3288 : 3158 | |
2011. szeptember 17-18.
4. forduló
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 6 : 2 | 3265 : 3111 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | KÖSZOLG SC | 5 : 3 | 3212 : 3200 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 7 : 1 | 3268 : 3128 | |
| Bélapátfalva | ~ | Földeáki TC | 6 : 2 | 3303 : 3200 | |
| Ceglédi VSE | ~ | Fővárosi Vízművek | 7 : 1 | 3320 : 3200 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Szegvári TSE | 1 : 7 | 3146 : 3306 | |
2011. szeptember 24-25.
5. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Hajdú 09 TKSE | 6 : 2 | 3397 : 3188 | |
| Bélapátfalva | ~ | Ceglédi VSE | 6 : 2 | 3258 : 3199 | |
| Fővárosi Vízművek | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 5 : 3 | 3505 : 3481 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 8 : 0 | 3405 : 3193 | |
| Egri Nyomda | ~ | Földeáki TC | 5 : 3 | 3232 : 3171 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Szegvári TSE | 6 : 2 | 3200 : 3086 | |
2011. október 1-2.
6. forduló
| Fővárosi Vízművek | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 7 : 1 | 3493 : 3340 | |
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | Egri Nyomda SE | 8 : 0 | 3279 : 3161 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Bélapátfalva | 6 : 2 | 3288 : 3233 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Földeáki TC | 5 : 3 | 3352 : 3299 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Szegvári TSE | 3 : 5 | 3139 : 3151 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Hajdú 09 TKSE | 2 : 6 | 3055 : 3196 | |
2011. október 15-16.
7. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Tiszakécske VSE | 8 : 0 | 3431 : 3070 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Ceglédi Vasutas SE | 7 : 1 | 3308 : 3239 | |
| Bélapátfalva | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 5 : 3 | 3207 : 3088 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 4.5 : 3.5 | 3194 : 3178 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 3 : 5 | 3145 : 3220 | |
| Szegvári TSE | ~ | Földeáki TC | 2 : 6 | 3229 : 3328 | |
2011. október 22-23.
8. forduló
| Bélapátfalva | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 1.5 : 6.5 | 3188 : 3255 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | KÖSZOLG SC | 2 : 6 | 3128 : 3209 | |
| Fővárosi Vízművek SK | ~ | Egri Nyomda SE | 7 : 1 | 3448 : 3230 | |
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | Szegvári TSE | 6 : 2 | 3253 : 3185 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Földeáki TC | 7 : 1 | 3245 : 3088 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 1 : 7 | 3126 : 3223 | |
2011. november 5-6.
9. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 6 : 2 | 3337 : 3054 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Szegvári TSE | 6 : 2 | 3285 : 3151 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 2 : 6 | 3214 : 3254 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Földeáki TC | 1 : 7 | 3124 : 3194 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Ceglédi Vasutas SE | 6 : 2 | 3221 : 3147 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Bélapátfalva | 1 : 7 | 3165 : 3232 | |
2011. november 12-13.
10. forduló
| Egri Nyomda SE | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 4 : 4 | 3124 : 3118 | |
| Bélapátfalva | ~ | KÖSZOLG SC | 6 : 2 | 3268 : 3261 | |
| Fővárosi Vízművek SK | ~ | Szegvári TSE | 2 : 6 | 3361 : 3428 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Hajdú 09 TKSE | 6 : 2 | 3208 : 3178 | |
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | Tiszakécske VSE | 4 : 4 | 3127 : 3129 | |
| Földeáki TC | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 8 : 0 | 3247 : 3028 | |
2011. november 19-20.
11. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Földeáki TC | 6 : 2 | 3369 : 3090 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Egri Nyomda SE | 8 : 0 | 3339 : 3071 | |
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 1 : 7 | 3141 : 3239 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 0 : 8 | 3062 : 3318 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 5 : 3 | 3326 : 3306 | |
| Bélapátfalva | ~ | Szegvári TSE | 4 : 4 | 3222 : 3161 | |
2011. december 3-4.
12. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | KÖSZOLG SC | 8 : 0 | 3455 : 3143 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Bélapátfalva | 5 : 3 | 3271 : 3192 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 6 : 2 | 3178 : 3153 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 2 : 6 | 3145 : 3195 | |
| Földeáki TC | ~ | Ceglédi Vasutas SE | 6 : 2 | 3237 : 3115 | |
| Szegvári TSE | ~ | Egri Nyomda SE | 2 : 6 | 3069 : 3164 | |
2011. december 10-11.
13. forduló
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 6 : 2 | 3221 : 3183 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Hajdú 09 TKSE | 2.5 : 5.5 | 3208 : 3268 | |
| Szegvári TSE | ~ | KÖSZOLG SC | 1 : 7 | 3108 : 3186 | |
| Bélapátfalva | ~ | Tiszakécske VSE | 6 : 2 | 3207 : 3096 | |
| Földeáki TC | ~ | Kazincbarcika | 2 : 6 | 3233 : 3298 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 7 : 1 | 3228 : 3096 | |
2012. január 28-29.
14. forduló
| Szegvári TSE | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 8 : 0 | 3356 : 3125 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | KÖSZOLG SC | - | elmaradt! | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Egri Nyomda SE | 3 : 5 | 3069 : 3119 | |
| Ceglédi Vasutas SE | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 6 : 2 | 3308 : 3235 | |
| Földeáki TC | ~ | Fővárosi Vízművek | 6 : 2 | 3251 : 3048 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Bélapátfalva | 6 : 2 | 3201 : 3039 | |
2012. február 4-5.
15. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 4 : 4 | 3281 : 3278 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Tiszakécske VSE | 6 : 2 | 3355 : 3139 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Egri Nyomda SE | 7 : 1 | 3210 : 3035 | |
| Földeáki TC | ~ | Bélapátfalva | 8 : 0 | - | |
| Fővárosi Vízművek | ~ | Ceglédi Vasutas SE | 3 : 5 | 3435 : 3516 | |
| Szegvári TSE | ~ | Hajdú 09 TKSE | 6 : 2 | 3301 : 3241 | |
2012. február 11-12.
16. forduló
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 7 : 1 | 3266 : 3024 | |
| Szegvári TSE | ~ | Tiszakécske VSE | 7 : 1 | 3243 : 2912 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | KÖSZOLG SC | 5 : 3 | 3139 : 3089 | |
| Földeáki TC | ~ | Egri Nymda SE | 6 : 2 | 3315 : 3164 | |
| Ceglédi VSE | ~ | Bélapátfalva SKHE | 6 : 2 | 3246 : 3112 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 6 : 2 | 3245 : 3186 | |
2012. február 18-19.
17. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 6.5 : 1.5 | 3315 : 3248 | |
| Földeáki TC | ~ | KÖSZOLG SC | 6 : 2 | 3266 : 3130 | |
| Szegvári TSE | ~ | BE-BE TK Salgótarján | 5 : 3 | 3314 : 3112 | |
| Bélapátfalva SKHE | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 2 : 6 | 3256 : 3279 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Ceglédi VSE | 5 : 3 | 3233 : 3204 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Tiszakécske VSE | 3 : 5 | 3158 : 3172 | |
2012. február 25-26.
18. forduló
| Tiszakécske VSE | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 5 : 3 | 3144 : 3128 | |
| Ceglédi VSE | ~ | KÖSZOLG SC | 4 : 4 | 3232 : 3236 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Egri Nyomda SE | 6 : 2 | 3298 : 3211 | |
| Fővárosi Vízművek SK | ~ | Bélapátfalva SKHE | 6 : 2 | 3506 : 3177 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Hajdú 09 TKSE | 2 : 6 | 3089 : 3126 | |
| Földeáki TC | ~ | Szegvári TSE | 3 : 5 | 3253 : 3279 | |
2012. március 03-04.
19. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Bélapátfalva SKHE | 5.5 : 2.5 | 3372 : 3338 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 2 : 6 | 3190 : 3239 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 6 : 2 | 3192 : 3151 | |
| Szegvári TSE | ~ | Ceglédi VSE | 7 : 1 | 3429 : 3160 | |
| Földeáki TC | ~ | Hajdú 09 TKSE | 6 : 2 | 3250 : 3237 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Tiszakécske VSE | 8 : 0 | 3195 : 2991 | |
2012. március 10-11.
20. forduló
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 5 : 3 | 3147 : 3009 | |
| Fővárosi Vízművek SK | ~ | KÖSZOLG SC | 4 : 4 | 3350 : 3284 | |
| Szegvári TSE | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 2 : 6 | 3185 : 3352 | |
| Bélapátfalvi SKHE | ~ | Egri Nyomda SE | 3 : 5 | 3243 : 3263 | |
| Földeáki TC | ~ | Tiszakécske VSE | 8 : 0 | 3336 : 3023 | |
| Ceglédi VSE | ~ | Hajdú 09 TKSE | 5 : 3 | 3143 : 3041 | |
2012. március 17-18.
21. forduló
| Nyíregyházi Teke Klub | ~ | Egri Nyomda SE | 7 : 1 | 3432 : 3301 | |
| KÖSZOLG SC | ~ | Bélapátfalvi SKHE | 6 : 2 | 3314 : 3221 | |
| Szegvári TSE | ~ | Fővárosi Vízművek SK | 7 : 1 | 3322 : 3137 | |
| Hajdú 09 TKSE | ~ | Kazincbarcikai VTSE | 1 : 7 | 3156 : 3325 | |
| Tiszakécske VSE | ~ | Ceglédi VSE | 0 : 8 | 2968 : 3127 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Földeáki TC | 6 : 2 | 3125 : 3058 | |
2012. március 24-25.
22. forduló
| Földeáki TC | ~ | Nyíregyházi Teke Klub | 6 : 2 | 3225 : 3116 | |
| Egri Nyomda SE | ~ | KÖSZOLG SC | 5.5 : 2.5 | 3204 : 3198 | |
| Fővárosi Vízművek SK | ~ | Hajdú 09 TKSE | 7 : 1 | 3432 : 3239 | |
| Kazincbarcikai VTSE | ~ | Tiszakécske VSE | 7 : 1 | 3358 : 3081 | |
| Szegvári TSE | ~ | Bélapátfalvi SKHE | 7 : 1 | 3361 : 3193 | |
| BE-BE TK Salgótarján | ~ | Ceglédi VSE | 8 : 0 | 3230 : 3007 | |
2012. március 31- április 1 .



